各大银行2021年定期存款利率表

2024-05-18 15:12

1. 各大银行2021年定期存款利率表

一、人民币存款基准利率如下:1、活期存款:基准利率为0.35%。2、定期存款:(1)整存整取:三个月1.10%、半年1.30%、一年1.50%、二年2.10、三年2.75%。(2)零存整取、整存零取、存本取息:一年1.10%、三年1.30%。3、协定存款:基准利率为1.15%。4、通知存款:一天0.80%、七天1.35%。二、人民币贷款基准利率如下:1、短期商业贷款:1年内(包含1年),年利率为4.35%。2、中长期商业贷款:1年至5年(包含5年),年利率为4.75%;5年以上,年利率为4.9%。3、个人住房公积金贷款:5年以下(包含5年),年利率为2.75%;5年以上,年利率为3.25%。拓展资料1、中国人民银行决定,自2015年10月24日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低企业融资成本。其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%。同时,对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限。2、目前我国有不同类型的银行,其中国有5大行,包括工行,建行,农行,中行,交行,这几个银行给的利率是最低的,比如目前三年定期,这些银行普通定期存款利率只有3.3%~3.58%之间。类似农商行,信用社,村镇银行,民营银行这几类,银行给的利率则相对比较高一些,有些小银行三年期定期存款利率就可以给到4%以上。所以单纯从银行类型的角度去看这些小银行给的存款利率肯定是最高的。3、对于这些小银行来说,一般情况下存款期限越长对应的存款利率越高,比如目前5年定期,有很多小银行都可以给到4.5%以上的利率,如果你存款的额度比较大,比如在50万块钱以上,银行甚至可以给到5%以上的利率。目前大多数小银行最高的存款利率基本上都是在4.5%~5%之间,当然最终能给到多少利率,不同的银行会有较大的差别,比如之前我曾经看到有一家村镇银行,5年期的定期存款利率可以给到6.05%,相当于10万块钱一年的利息就有6050块钱,这个利率从整个市场来说算是最高的了。

各大银行2021年定期存款利率表

2. 2021年各银行定期存款利率是多少

2021年人民币存款基准利率如下: (1)活期存款:基准利率为0.35%。(2)定期存款:a、整存整取:三个月1.10%、半年1.30%、一年1.50%、二年2.10、三年2.75%。b、零存整取、整存零取、存本取息:一年1.10%、三年1.30%。(3)协定存款:基准利率为1.15%。(4)通知存款:一天0.80%、七天1.35%。银行/基准利率 活期(年利率%) 定期存款(整存整取年利率%) 通知存款(%)三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一天 七天基准银行(央行) 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - 0.8 1.35工商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1农业银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1建设银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1中国银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1交通银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1招商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1浦发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 0.55 1.1上海银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.75 2.75 0.55 1.1徽商银行 0.3 1.40 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25 0.55 1.1邮政储蓄银行 0.3 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1兴业银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2 0.8 1.35泉州银行 0.35 1.65 1.95 2.25 3.15 4.125 4.5 1.04 1.755厦门银行 0.385 1.35 1.55 1.8 2.52 4.015 4.015 0.88 1.485中信银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 0.55 1.1平安银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 0.55 1.1华夏银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235北京银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 3.15 3.15 0.55 1.1宁波银行 0.3 1.5 1.75 2.0 2.4 2.8 3.25 0.88 1.35广发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235上海农商行 0.35 1.5 1.75 2 2.41 3.125 3.125 0.96 1.621、定期存款的利率是指存款人按照定期的形式将存款存放在银行,作为报酬,银行支付给存款人定期存款额的报酬率。定期存款是银行与存款人双方在存款时事先约定期限、利率,到期后支取本息的存款。它具有存期最短3个月,最长5年,选择余地大,利息收益较稳定的特点。2、利率interest rate(分年、月、日)亦称"利息率",就是一定时期内利息额与本金额的比率。利率是计算利息额的依据,是调解经济发展的重要杠杆,其高低对资金借出者来说,意味着收益的多少,对资金使用者来说,则意味着成本的高低。利率一般有年利率、月利率和日利率三种表现形式。年利率按本金的百分之几表示,在中国称为"分";月利率按本金的千分之几表示,在中国称为"厘";日利率按本金的万分之几表示,在中国称为"毫"。

3. 2021年银行定期存款利率表一览表

2021年银行定期存款利率表,年利率%:1.整存整取三个月 1.35半年 1.55一年 1.75二年 2.25三年 2.75五年 2.752.零存整取、整存零取、存本取息一年 1.35三年 1.55五年 1.553.定活两便 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折。拓展资料:一、定义:基准利率是金融市场上具有普遍参照作用的利率,其他利率水平或金融资产价格均可根据这一基准利率水平来确定。基准利率是利率市场化的重要前提之一,在利率市场化条件下,融资者衡量融资成本,投资者计算投资收益,以及管理层对宏观经济的调控,客观上都要求有一个普遍公认的基准利率水平作参考。所以,从某种意义上讲,基准利率是利率市场化机制形成的核心。其中,以同业拆借利率为基准利率的国家有英国的伦敦同业拆放利率(Libor)、美国的美国联邦基准利率(FFR)、日本的东京同业拆借利率(Tibor)、欧盟的欧元银行同业拆借利率(Euribor)等;以回购利率为基准利率的国家有德国(1W和2W回购利率)、法国(1W回购利率)、西班牙(10D回购利率)。 在中国,以中国人民银行对国家专业银行和其他金融机构规定的存贷款利率为基准利率。具体而言,一般普通民众把银行一年定期存款利率作为市场基准利率指标,银行则是把隔夜拆借利率作为市场基准利率。二、基准利率必须具备以下几个基本特征:(1)市场化。这是显而易见的,基准利率必须是由市场供求关系决定,而且不仅反映实际市场供求状况,还要反映市场对未来的预期;(2)基础性。基准利率在利率体系、金融产品价格体系中处于基础性地位,它与其他金融市场的利率或金融资产的价格具有较强的关联性;(3)传递性。基准利率所反映的市场信号,或者中央银行通过基准利率所发出的调控信号,能有效地传递到其他金融市场和金融产品价格上。

2021年银行定期存款利率表一览表

4. 2021年银行存款利率表一览表,各银行存款利率一览

 虽然网上银行的出现极大的方便了人们办理存取款业务,但是对于农村地区和年纪较大的人群来说,仍然热衷于到银行网点进行存款的办理。人们在去银行办理存款业务之前,是有必要对银行的存款利率进行一个了解的。以下就是2021年银行存款利率表一览表相关内容。
   2021  年各大银行存款利率         
   1  、基准利率:  1  年期存款利率为  1.5%  ,  2  年期存款利率为  2.1%  ,  3  年期存款利率为  2.75%  ; 
   2  、中国银行:  1  年期存款利率为  1.75%  ,  2  年期存款利率为  2.25%  ,  3  年期存款利率为  2.75%  ,  5  年期存款利率为  2.75%  ; 
   3  、建设银行:  1  年期存款利率为  1.75%  ,  2  年期存款利率为  2.25%  ,  3  年期存款利率为  2.75%  ,  5  年期存款利率为  2.75%  ; 
   4  、工商银行:  1  年期存款利率为  1.75%  ,  2  年期存款利率为  2.25%  ,  3  年期存款利率为  2.75%  ,  5  年期存款利率为  2.75%  ; 
   5  、农业银行:  1  年期存款利率为  1.75%  ,  2  年期存款利率为  2.25%  ,  3  年期存款利率为  2.75%  ,  5  年期存款利率为  2.75%  ; 
   6  、邮储银行:  1  年期存款利率为  1.78%  ,  2  年期存款利率为  2.25%  ,  3  年期存款利率为  2.75%  ,  5  年期存款利率为  2.75%  ; 
   7  、交通银行:  1  年期存款利率为  1.75%  ,  2  年期存款利率为  2.25%  ,  3  年期存款利率为  2.75%  ,  5  年期存款利率为  2.75%  ; 
   8  、招商银行:  1  年期存款利率为  1.75%  ,  2  年期存款利率为  2.25%  ,  3  年期存款利率为  2.75%  ,  5  年期存款利率为  2.75%  ; 
   9  、上海银行:  1  年期存款利率为  1.95%  ,  2  年期存款利率为  2.4%  ,  3  年期存款利率为  2.75%  ,  5  年期存款利率为  2.75%  ; 
   10  、光大银行:  1  年期存款利率为  1.95%  ,  2  年期存款利率为  2.41%  ,  3  年期存款利率为  2.75%  ,  5  年期存款利率为  3%  ; 
   11  、浦发银行:  1  年期存款利率为  1.95%  ,  2  年期存款利率为  2.4%  ,  3  年期存款利率为  2.8%  ,  5  年期存款利率为  2.8%  ; 
   12  、平安银行:  1  年期存款利率为  1.95%  ,  2  年期存款利率为  2.5%  ,  3  年期存款利率为  2.8%  ,  5  年期存款利率为  2.8%  ; 
   13  、宁波银行:  1  年期存款利率为  2%  ,  2  年期存款利率为  2.4%  ,  3  年期存款利率为  2.8%  ,  5  年期存款利率为  3.25%  ; 
   14  、中信银行:  1  年期存款利率为  1.95%  ,  2  年期存款利率为  2.3%  ,  3  年期存款利率为  2.75%  ,  5  年期存款利率为  2.75%  ; 
   15  、民生银行:  1  年期存款利率为  1.95%  ,  2  年期存款利率为  2.35%  ,  3  年期存款利率为  2.8%  ,  5  年期存款利率为  2.8%  ; 
   16  、广发银行:  1  年期存款利率为  1.95%  ,  2  年期存款利率为  2.4%  ,  3  年期存款利率为  3.1%  ,  5  年期存款利率为  3.2%  ; 
   17  、华夏银行:  1  年期存款利率为  1.95%  ,  2  年期存款利率为  2.4%  ,  3  年期存款利率为  3.1%  ,  5  年期存款利率为  3.2%  ; 
   18  、兴业银行:  1  年期存款利率为  1.95%  ,  2  年期存款利率为  2.75%  ,  3  年期存款利率为  3.2%  ,  5  年期存款利率为  3.2%  ; 
   19  、北京银行:  1  年期存款利率为  1.95%  ,  2  年期存款利率为  2.5%  ,  3  年期存款利率为  3.15%  ,  5  年期存款利率为  3.15%  ; 
   20  、吉林银行:  1  年期存款利率为  1.95%  ,  2  年期存款利率为  2.52%  ,  3  年期存款利率为  3.3%  ,  5  年期存款利率为  3.6%  ; 
   21  、东莞银行:  1  年期存款利率为  2.025%  ,  2  年期存款利率为  2.52%  ,  3  年期存款利率为  3.025%  ,  5  年期存款利率为  3.25%  ; 
   22  、南京银行:  1  年期存款利率为  1.9%  ,  2  年期存款利率为  2.52%  ,  3  年期存款利率为  3.15%  ,  5  年期存款利率为  3.3%  ; 
   23  、江苏银行:  1  年期存款利率为  1.92%  ,  2  年期存款利率为  2.52%  ,  3  年期存款利率为  3.1%  ,  5  年期存款利率为  3.15%  ; 
   24  、齐鲁银行:  1  年期存款利率为  1.875%  ,  2  年期存款利率为  2.52%  ,  3  年期存款利率为  3.3%  ,  5  年期存款利率为  3.6%  ; 
   25  、徽商银行:  1  年期存款利率为  1.95%  ,  2  年期存款利率为  2.5%  ,  3  年期存款利率为  3.25%  ,  5  年期存款利率为  3.25%  ; 
   26  、河北银行:  1  年期存款利率为  2.25%  ,  2  年期存款利率为  2.73%  ,  3  年期存款利率为  3.3%  ,  5  年期存款利率为  3.3%  ; 
   27  、长沙银行:  1  年期存款利率为  2.025%  ,  2  年期存款利率为  2.835%  ,  3  年期存款利率为  3.575%  ,  5  年期存款利率为  3.705%  ; 
   28  、西安银行:  1  年期存款利率为  2.025%  ,  2  年期存款利率为  2.52%  ,  3  年期存款利率为  3.3%  ,  5  年期存款利率为  3.6%  ; 
   29  、重庆银行:  1  年期存款利率为  2%  ,  2  年期存款利率为  2.52%  ,  3  年期存款利率为  3.3%  ,  5  年期存款利率为  4.3%  ; 
   30  、汉口银行:  1  年期存款利率为  2.25%  ,  2  年期存款利率为  2.8%  ,  3  年期存款利率为  3.25%  ,  5  年期存款利率为  3.75%  ; 
   31  、海峡银行:  1  年期存款利率为  2.1%  ,  2  年期存款利率为  2.9%  ,  3  年期存款利率为  3.85%  ,  5  年期存款利率为  4%  。 
   本文主要写的是2021年银行存款利率表一览表有关知识点,内容仅作参考。 

5. 2022年各大银行定期存款利率多少,各银行定期存款利率一览

  2022  年各大银行的定期存款利率,相比较前几年的银行,普遍都进行了下调,尤其是四大行与央行。四大行与央行的存款利率保持了一致,相比较地方商业银行,四大行的存款利率较低。以下就是  2022  年各大银行定期存款利率多少相关内容。 
   2022  年各银行定期存款利率         
  
   1  、基准利率:  1  年利率为  1.5%  ,  2  年利率为  2.1%  ,  3  年利率为  2.75%  ; 
   2  、中国银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   3  、建设银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   4  、工商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   5  、农业银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   6  、邮储银行:  1  年利率为  1.78%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   7  、交通银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   8  、招商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   9  、上饶银行:  1  年利率为  2.1%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ; 
   10  、光大银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.41%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  3%  ; 
   11  、浦发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
   12  、平安银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
   13  、宁波银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  3.25%  ; 
   14  、重庆银行:  1  年利率为  2.18%  ,  2  年利率为  3.05%  ,  3  年利率为  3.99%  ,  5  年利率为  3.99%  ; 
   15  、民生银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.35%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
   16  、广发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
   17  、华夏银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
   18  、兴业银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.7%  ,  3  年利率为  3.2%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
   19  、渣打银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   20  、乐山银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.58%  ,  5  年利率为  4%  ; 
   21  、东莞银行:  1  年利率为  2.05%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.5%  ,  5  年利率为  3.55%  ; 
   22  、南京银行:  1  年利率为  1.9%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.15%  ,  5  年利率为  3.3%  ; 
   23  、江苏银行:  1  年利率为  1.92%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.15%  ; 
   24  、齐鲁银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.63%  ,  3  年利率为  3.44%  ,  5  年利率为  3.85%  ; 
   25  、徽商银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  3.25%  ,  5  年利率为  3.25%  ; 
   26  、河北银行:  1  年利率为  2.1%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.85%  ,  5  年利率为  4.2%  ; 
   27  、长沙银行:  1  年利率为  2.18%  ,  2  年利率为  3.05%  ,  3  年利率为  3.99%  ,  5  年利率为  3.99%  ; 
   28  、西安银行:  1  年利率为  2.03%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.6%  ; 
   29  、重庆银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  4.3%  ; 
   30  、汉口银行:  1  年利率为  2.25%  ,  2  年利率为  2.9%  ,  3  年利率为  3.58%  ,  5  年利率为  3.9%  ; 
   31  、华润银行:  1  年利率为  1.8%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.03%  ,  5  年利率为  3.13%  。   
  
  本文主要写的是2022年各大银行定期存款利率多少有关知识点,内容仅作参考。该数据收集于2022年8月17日。

2022年各大银行定期存款利率多少,各银行定期存款利率一览

6. 2022年定期存款利率表,各行存款利率一览

 银行作为一家金融机构,借款、存款业务深受广大用户的喜爱。很多的稳妥型的用户,有了闲钱,可能不会把钱用于理财,更多的是把钱存入银行,资金安全能保证,还有一些收益。 以下就是2022年定期存款利率表相关内容。 
  各行2022存款利率一览    
  
   1  、基准利率:  1  年利率为  1.5%  ,  2  年利率为  2.1%  ,  3  年利率为  2.75%  ; 
   2  、中国银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   3  、建设银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   4  、工商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   5  、农业银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   6  、邮储银行:  1  年利率为  1.78%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   7  、交通银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   8  、招商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   9  、上饶银行:  1  年利率为  2.1%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ; 
   10  、光大银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.41%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  3%  ; 
   11  、浦发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
   12  、平安银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
   13  、宁波银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  3.25%  ; 
   14  、重庆银行:  1  年利率为  2.18%  ,  2  年利率为  3.05%  ,  3  年利率为  3.99%  ,  5  年利率为  3.99%  ; 
   15  、民生银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.35%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
   16  、广发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
   17  、华夏银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
   18  、兴业银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.7%  ,  3  年利率为  3.2%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
   19  、渣打银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   20  、乐山银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.58%  ,  5  年利率为  4%  ; 
   21  、东莞银行:  1  年利率为  2.05%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.5%  ,  5  年利率为  3.55%  ; 
   22  、南京银行:  1  年利率为  1.9%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.15%  ,  5  年利率为  3.3%  ; 
   23  、江苏银行:  1  年利率为  1.92%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.15%  ; 
   24  、齐鲁银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.63%  ,  3  年利率为  3.44%  ,  5  年利率为  3.85%  ; 
   25  、徽商银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  3.25%  ,  5  年利率为  3.25%  ; 
   26  、河北银行:  1  年利率为  2.1%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.85%  ,  5  年利率为  4.2%  ; 
   27  、长沙银行:  1  年利率为  2.18%  ,  2  年利率为  3.05%  ,  3  年利率为  3.99%  ,  5  年利率为  3.99%  ; 
   28  、西安银行:  1  年利率为  2.03%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.6%  ; 
   29  、重庆银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  4.3%  ; 
   30  、汉口银行:  1  年利率为  2.25%  ,  2  年利率为  2.9%  ,  3  年利率为  3.58%  ,  5  年利率为  3.9%  ; 
   31  、华润银行:  1  年利率为  1.8%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.03%  ,  5  年利率为  3.13%  。 
  
    
  本文主要写的是2022年定期存款利率表有关知识点,内容仅作参考。数据采集于2022年8月16日,仅作参考。

7. 银行存款利率2021年一览表,各银行存款利率表

  2021年的存款利率是按照2015年10月颁布的央行基准利率为准的。存款和借款是每个人都会去申请的一项业务,尤其是储蓄,绝大多数人们在银行都是会办理储蓄业务的,而储蓄是有对应的年化利率的。央行也专门制定了存款利率,2021年1年基准利率为1.5%,2年利率为2.1%,3年利率为2.75%。  以下就是银行存款利率2021年一览表相关内容。 
   银行存款利率一览         
   1  、基准利率:  1  年利率为  1.5%  ,  2  年利率为  2.1%  ,  3  年利率为  2.75%  ; 
   2  、中国银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   3  、建设银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   4  、工商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   5  、农业银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   6  、邮储银行:  1  年利率为  1.78%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   7  、交通银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   8  、招商银行:  1  年利率为  1.75%  ,  2  年利率为  2.25%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   9  、上海银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   10  、光大银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.41%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  3%  ; 
   11  、浦发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
   12  、平安银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
   13  、宁波银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  3.25%  ; 
   14  、中信银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.3%  ,  3  年利率为  2.75%  ,  5  年利率为  2.75%  ; 
   15  、民生银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.35%  ,  3  年利率为  2.8%  ,  5  年利率为  2.8%  ; 
   16  、广发银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
   17  、华夏银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.4%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
   18  、兴业银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.75%  ,  3  年利率为  3.2%  ,  5  年利率为  3.2%  ; 
   19  、北京银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  3.15%  ,  5  年利率为  3.15%  ; 
   20  、吉林银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.6%  ; 
   21  、东莞银行:  1  年利率为  2.025%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.025%  ,  5  年利率为  3.25%  ; 
   22  、南京银行:  1  年利率为  1.9%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.15%  ,  5  年利率为  3.3%  ; 
   23  、江苏银行:  1  年利率为  1.92%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.1%  ,  5  年利率为  3.15%  ; 
   24  、齐鲁银行:  1  年利率为  1.875%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.6%  ; 
   25  、徽商银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.5%  ,  3  年利率为  3.25%  ,  5  年利率为  3.25%  ; 
   26  、河北银行:  1  年利率为  2.25%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.3%  ; 
   27  、长沙银行:  1  年利率为  2.025%  ,  2  年利率为  2.835%  ,  3  年利率为  3.575%  ,  5  年利率为  3.705%  ; 
   28  、西安银行:  1  年利率为  2.025%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  3.6%  ; 
   29  、重庆银行:  1  年利率为  2%  ,  2  年利率为  2.52%  ,  3  年利率为  3.3%  ,  5  年利率为  4.3%  ; 
   30  、汉口银行:  1  年利率为  2.25%  ,  2  年利率为  2.8%  ,  3  年利率为  3.25%  ,  5  年利率为  3.75%  ; 
   31  、海峡银行:  1  年利率为  2.1%  ,  2  年利率为  2.9%  ,  3  年利率为  3.85%  ,  5  年利率为  4%  ; 
   32  、龙江银行:  1  年利率为  1.95%  ,  2  年利率为  2.73%  ,  3  年利率为  3.575%  ,  5  年利率为  3.9%  。 
   本文主要写的是银行存款利率2021年一览表有关知识点,内容仅作参考。 

银行存款利率2021年一览表,各银行存款利率表

8. 2022年定存利率,各银行定期存款利率一览

 在中国,各个银行的存款利率都是在央行发布的基准利率之上浮动制定的。2022年执行的基准利率仍然是2015年10月央行发布的版本,定期存款的基准利率为1年利率为1.5%,2年利率为2.1%,3年利率为2.75%。以下就是2022年定存利率相关内容。
  2022年各银行定期存款利率一览    
  1、基准利率:1年利率为1.5%,2年利率为2.1%,3年利率为2.75%;
  2、中国银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  3、建设银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  4、工商银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  5、农业银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  6、邮储银行:1年利率为1.78%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  7、交通银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  8、招商银行:1年利率为1.75%,2年利率为2.25%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  9、上海银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.4%,3年利率为2.75%,5年利率为2.75%;
  10、光大银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.41%,3年利率为2.75%,5年利率为3%;
  11、浦发银行:1年利率为1.95%,2年利率为2.4%,3年利率为2.8%,5年利率为2.8%;
